Falowniki Fuji Electric

Frenic 5000 G11S

Ocena: 2.26/5 | liczba opinii: 27

Frenic 5000G11S – mocny, skonstruowany z dbałością o szczegóły inwerter przemysłowy. Popularność swą zawdzięcza znakomitym własnościom dynamicznym, niezawodności i odporności na oddziaływania środowiska. Pomimo upływu czasu wciąż nie poddaje się konkurencji.

  • Sterowanie :
    skalarne
  • Zastosowanie skalarne:
    pompy, wentylatory, lekkie rozruchy, taśmociągi i przenośniki
Produkcja tego modelu zakończona - zadzwoń: 500 034 605
  • Opis
  • Dane techniczne
  • Wymiary
  • Schemat

Frenic 5000G11S – mocny, skonstruowany z dbałością o szczegóły inwerter przemysłowy. Popularność swą zawdzięcza znakomitym własnościom dynamicznym, niezawodności i odporności na oddziaływania środowiska. Pomimo upływu czasu wciąż nie poddaje się konkurencji.

Podstawowe parametry:

sterowanie wektorowe w otwartej bądź zamkniętej pętli 
częstotliwość PWM od 0,75 do 15kHz bez pogorszenia innych parametrów 
maksymalna częstotliwość wyjściowa 400Hz (do 1667Hz w wersji HFP) 
możliwość pracy przy stałym (obrabiarki) jak i zmiennym momencie (wentylatory) 
przeciążalność do 200% momentu znamionowego 
9 konfigurowalnych wejść dwustanowych 
4 tranzystorowe wyjścia dwustanowe 
2 wyjścia przekaźnikowe 
2 wejścia napięciowe (0 do ±10V / 0 do +10V) 
wejście prądowe 4 do 20mA 
2 wyjścia analogowe 
przełączana logika sink/source (PNP/NPN) 
wbudowany port interfejsu RS485 (protokół Fuji) 
wyjmowany panel operatorski z wyświetlaczem tekstowym LCD + LED 
duży wybór kart rozszerzeń, np.: karta enkodera, wał elektryczny (synchronizacja osi), dodatkowych wejść i wyjść analogowych i dwustanowych, komunikacji z protokołami CANopen, Profibus DP, DeviceNet, Modbus, Interbus-S 
przełączana logika sink/source (PNP/NPN) 
temperatura pracy od -10C do +50C bez obniżania PWM i prądu wyjściowego 
pełne zabezpieczenie silnika i falownika za pomocą elektronicznych funkcji ochronnych 
darmowe oprogramowanie do archiwizowania parametrów na komputerze PC 
stopień ochrony IP40 (do 22kW) lub IP00/IP20 (30kW i więcej) 
certyfikaty dla największych rynków świata – CE, UL, TÜV (do 22kW)

moc silnika seria FRENIC 5000 G11S
zasilanie 3 x 400 V zasilanie 3 x 400V
СТ VT
prąd [A] typ prąd [A] typ
0,1    ---    ---
0,2    ---    ---
0,2    ---    ---
0,4 1,5 FRN0.4G11S-4EN    ---
0,75 2,5 FRN0.75G11S-4EN    ---
1,5 3,7 FRN1.5G11S-4EN    ---
2,2 5,5 FRN2.2G11S-4EN    ---
4,0 9,0 FRN4.0G11S-4EN    ---
5,5 13,0 FRN5.5G11S-4EN    ---
7,5 18,0 FRN7.5G11S-4EN 16,5 FRN5.5G11S-4EN
11,0 24,0 FRN11G11S-4EN 23,0 FRN7.5G11S-4EN
15,0 30,0 FRN15G11S-4EN 30,0 FRN11G11S-4EN
18,5 39,0 FRN18.5G11S-4EN 37,0 FRN15G11S-4EN
22,0 45,0 FRN22G11S-4EN 44,0 FRN18.5G11S-4EN
30,0 60,0 FRN30G11S-4EN 60,0 FRN30G11S-4EV
37,0 75,0 FRN37G11S-4EN 75,0 FRN30G11S-4EN
45,0 91,0 FRN45G11S-4EN 91,0 FRN37G11S-4EN
55,0 112,0 FRN55G11S-4EN 112,0 FRN45G11S-4EN
75,0 150,0 FRN75G11S-4EN 150,0 FRN55G11S-4EN
90,0 176,0 FRN90G11S-4EN 176,0 FRN75G11S-4EN
110,0 210,0 FRN110G11S-4EN 210,0 FRN90G11S-4EN
132,0 253,0 FRN132G11S-4EN 253,0 FRN110G11S-4EN
160 304,0 FRN160G11S-4EN 304,0 FRN132G11S-4EN
200 377,0 FRN200G11S-4EN 377,0 FRN160G11S-4EN
220,0 415,0 FRN220G11S-4EN 415,0 FRN200G11S-4EN
280,0 520,0 FRN280G11S-4EN 520,0 FRN220G11S-4EN
315,0 585,0 FRN315G11S-4EN 585,0 FRN280G11S-4EN
400,0 740,0 FRN400G11S-4EN 650,0 FRN315G11S-4EN
500,0   --- 960,0 FRN440G11S-4EN
plik zip

Informacje o plikach

Wszystkie pliki pdf dokumentacji i instrukcji obsługi są skompresowane do fortmatu zip. Pozwala to zmniejszyć rozmiar pliku i ułatwia jego transport lub przechowywanie.

moc silnika typ rozmiary [mm] waga [kg]
szerokość wysokość głębokość
0.4 FRN0.4G11S-4EN 110 260 130 2.2
0.75 FRN0.75G11S-4EN 110 260 145 2.5
1.5 FRN1.5G11S-4EN 150 260 145 3.8
2.2 FRN2.2G11S-4EN 150 260 145 3.8
4.0 FRN4.0G11S-4EN 150 260 145 3.8
5.5 FRN5.5G11S-4EN 220 260 195 6.5
7.5 FRN7.5G11S-4EN 220 260 195 6.5
11 FRN11G11S-4EN 250 400 195 10
15 FRN15G11S-4EN 250 400 195 10
18.5 FRN18.5G11S-4EN 250 400 195 10.5
22 FRN22G11S-4EN 250 400 195 10.5
30 FRN30G11S-4EN 340 645 255 31
37 FRN37G11S-4EN 375 645 270 36
45 FRN45G11S-4EN 375 770 270 41
55 FRN55G11S-4EN 375 770 270 42
75 FRN75G11S-4EN 375 835 270 50
90 FRN90G11S-4EN 530 827.5 315 73
110 FRN110G11S-4EN 530 827.5 315 73
132 FRN132G11S-4EN 530 1087.5 360 104
160 FRN160G11S-4EN 530 1087.5 360 104
200 FRN200G11S-4EN 680 1087.5 360 145
220 FRN220G11S-4EN 680 1087.5 360 145
280 FRN280G11S-4EN 680 1400 450 250
315 FRN315G11S-4EN 680 1400 450 250
400 FRN400G11S-4EN 880 1400 450 360

infolinia: 48 331 20 57 | napisz do nas