Falowniki Rexroth Bosch Group

IndraDrive Fc

Ocena: 3.50/5 | liczba opinii: 10

Bezczujnikowe sterowanie wektorowe, częstotliwość wyjściowa od 0 Hz do 400 Hz

  • Sterowanie :
    skalarne, wektorowe
  • Zastosowanie skalarne:
    pompy, wentylatory, lekkie rozruchy, taśmociągi i przenośniki
  • Zastosowanie wektorowe:
    napędy glówne maszyn, ciężkie rozruchy, ciężka praca
  • Opis
  • Dane techniczne
  • Wymiary
  • Schemat

Bezczujnikowe sterowanie wektorowe
Częstotliwość wyjściowa od 0 Hz do 400 Hz
Przeciążenie: 200% przez 5 s i 150% przez 60 s
Płynna regulacja częstotliwości wewnętrznego taktowania od 3 kHz do 16 kHz
Rexroth IndraDrive Fc jest nowoczesnym rozwiązaniem, bardzo wydajnym przemiennikiem częstotliwości do aplikacji z otwartą pętlą. Mieszczący się w ultra-kompaktowej obudowie o niewielkich rozmiarach, cztery standardowe wielkości przemienników częstotliwości obejmują cały zakres od 0,25 kW do 7,5 kW. IndraDrive Fc wyznacza nowe standardy w swojej klasie dzięki wbudownym funkcjom, łatwy montaż, uruchomienie i obsługa.

typ moc zasilanie prąd nr kat.
FCS01.1E-W0003-A-02-NNBV 0,25 kW 1/3 x 200 - 240 V50/60 Hz 1,7/3,4 A R911311054
FCS01.1E-W0005-A-02-NNBV 0,37 kW 1/3 x 200 - 240 V50/60 Hz 2,2/4,4 A R911311055
FCS01.1E-W0006-A-02-NNBV 0,55 kW 1/3 x 200...240 V50/60 Hz 3/6 A R911311056
FCS01.1E-W0008-A-02-NNBV 0,75 kW 1/3 x 200 - 240 V50/60 Hz 4/8 A R911311057
FCS01.1E-W0011-A-02-NNBV 1,1 kW 1/3 x 200 - 240 V50/60 Hz 5,5/11 A R911311058
FCS01.1E-W0015-A-02-NNBV 1,5 kW 1/3 x 200 - 240 V50/60 Hz 7/14 A R911311059
FCS01.1E-W0019-A-02-NNBV 2,2 kW 1/3 x 200 - 240 V50/60 Hz 9,5/19 A R911311060
FCS01.1E-W0003-A-04-NNBV 0,55 kW 3 x 380 - 480 V50/60 Hz 1,7/3,4 A R911311061
FCS01.1E-W0005-A-04-NNBV 0,75 kW 3 x 380 - 480 V50/60 Hz 2,3/4,6 A R911311062
FCS01.1E-W0006-A-04-NNBV 1,1 kW 3 x 380 - 480 V50/60 Hz 3,1/6,2 A R911311063
FCS01.1E-W0008-A-04-NNBV 1,5 kW 3 x 380 - 480 V50/60 Hz 4/8 A R911311064
FCS01.1E-W0011-A-04-NNBV 2,2 kW 3 x 380 - 480 V50/60 Hz 5,5/11 A R911311065
FCS01.1E-W0015-A-04-NNBV 3 kW 3 x 380 - 480 V50/60 Hz 7,5/15 A R911311066
FCS01.1E-W0019-A-04-NNBV 4 kW 3 x 380 - 480 V50/60 Hz 9,5/19 A R911311067
FCS01.1E-W0025-A-04-NNBV 5,5 kW 3 x 380 - 480 V50/60 Hz 12,5/25 A R911311068
FCS01.1E-W0032-A-04-NNBV 7,5 kW 3 x 380 - 480 V50/60 Hz 16/32 A R911311069
plik zip

Informacje o plikach

Wszystkie pliki pdf dokumentacji i instrukcji obsługi są skompresowane do fortmatu zip. Pozwala to zmniejszyć rozmiar pliku i ułatwia jego transport lub przechowywanie.

Typ szerokość wysokość głębokość
[mm] [mm] [mm]
FCS01.1E-W0003-A-02 76 186 151
FCS01.1E-W0005-A-02
FCS01.1E-W0006-A-02
FCS01.1E-W0008-A-02
FCS01.1E-W0011-A-02 226
FCS01.1E-W0015-A-02
FCS01.1E-W0019-A-02
FCS01.1E-W0003-A-04 186
FCS01.1E-W0005-A-04
FCS01.1E-W0006-A-04 226
FCS01.1E-W0008-A-04
FCS01.1E-W0011-A-04
FCS01.1E-W0015-A-04 98 241 178
FCS01.1E-W0019-A-04
FCS01.1E-W0025-A-04 286
FCS01.1E-W0032-A-04

infolinia: 48 331 20 57 | napisz do nas