Falowniki GE Power Protection

VAT300

Ocena: 1.40/5 | liczba opinii: 40

VAT300 aplikacyjny falownik do zastosowań uniwersalnych.

  • Sterowanie :
    skalarne, wektorowe
  • Zastosowanie skalarne:
    pompy, wentylatory, lekkie rozruchy, taśmociągi i przenośniki
  • Zastosowanie wektorowe:
    napędy glówne maszyn, ciężkie rozruchy, ciężka praca
Produkcja tego modelu zakończona - zadzwoń: 500 034 605
  • Opis
  • Dane techniczne
  • Schemat

Sterowanie: V/f, wektor lub PM Control PWM
częstotliwość wyjściowa do 440 Hz
do 30 kW wbudowany filtr RFI
opcjonalna praca w sieci: ModBus, ProfiBus, DeviceNet, CANopen
stopień ochrony: IP20 do 35 kW, IP00 od 37 do 475 kW
zakres temperatury pracy: 0-50°C
wilgotność względna: 95% bez kondensacji

Cechy i zalety

Najnowsze technologie - napędy AC od 0.75KW do 475KW 
Wiele funkcji w jednym urządzeniu. Multimode Control 
sterowanie V/f przy stałym momencie 
sterowanie wektorowe (Closed loop and Sensor-less) 
sterowanie silnikami PM (Closed Loop and Sensor-less) 
Funkcje zaawansowane 
Wbudowany programowalny PLC 
Konfiguracja sterowania PLCl 
Sterowanie układem wielu pomp - Multi-pump 
Specjalna wersja do sterowania windami - VAT300L- 
Konstrukcja bezpieczna dla środowiska 
Kompatybilne z dyrektywa RoHS 
Wysoka efektywność 

Inne cechy

Zgodność z UL, cUL, CE 
Komunikacja przy pomocy ModBus, ProfibusDP, DeviceNet, CANopen, CC-Link 
Interfejs wielojęzyczny 
Mniejsze gabaryty 
Wbudowany filtr EMC - do 30KW 
Wbudowane hamowanie dynamiczne do 22KW 
Programowalne cyfrowe I/O 
Programowalne i konfigurowalne analogowe I/O, 0-10VDC lub 4-20mA 
Układ oszczędzania energii 
Standard komunikacji port RS485, z podwójnym złączem RJ lub śrubowym 
wbudowany ModBus RTU

typ nr katalogowy moc silnika prąd
200-230V 3-fazowe
U3SX000K7FBS 129318 0.75kW 1.5/2.5A
U3SX001K5FBS 129319 1.5kW 2.5/3.6A
U3SX002K2FBS 129320 2.2kW 3.7/5.5A
U3SX004K0FBS 129321 4.0kW 5.5/8.6A
U3SX005K5FBS 129322 5.5kW 8.6/13A
U3SX007K5FBS 129323 7.5kW 13/17A
U3SX011K0FBS 129324 11kW 17/23A
U3SX015K0FBS 129325 15kW 23/31A
U3SX018K5FBS 129326 18.5kW 31/37A
U3SX022K0FBS 129327 22kW 37/44A
U3SX030K0FNS 129328 30kW 44/60A
400-460V 3-fazowe
U3SX000K7SBS 129329 0.75kW 1.5/2.5A
U3SX001K5SBS 129330 1.5kW 2.5/3.6A
U3SX002K2SBS 129331 2.2kW 3.6/5.5A
U3SX004K0SBS 129332 4.0kW 5.5/8.6A
U3SX005K5SBS 129333 5.5kW 8.6/13A
U3SX007K5SBS 129334 7.5kW 13/17A
U3SX011K0SBS 129335 11kW 17/23A
U3SX015K0SBS 129336 15kW 23/31A
U3SX018K5SBS 129337 18.5kW 31/37A
U3SX022K0SBS 129338 22kW 37/44A
U3SX030K0SNS 129339 30kW 44/60A
U3SX037K0SNS 129340 37kW 60/73A
U3SX045K0SNS 129341 45kW 73/87A
U3SX055K0SNS 129342 55kW 87/108A
U3SX075K0SNS 129343 75kW 108/147A
U3SX090K0SNS 129344 90kW 147/179A
U3SX110K0SNS 129345 110kW 179/214A
U3SX132K0SNS 129346 132kW 214/249A
U3SX160K0SNS 129347 160kW 249/321A
U3SX200K0SNS 129348 200kW 321/428A
U3SX250K0SNS 129349 250kW 428/519A
U3SX315K0SNS 129350 315kW 519/590A
U3SX400K0SNS 129351 400kW 590/740A
U3SX475K0SNS 129352 475kW 740/870A
plik zip

Informacje o plikach

Wszystkie pliki pdf dokumentacji i instrukcji obsługi są skompresowane do fortmatu zip. Pozwala to zmniejszyć rozmiar pliku i ułatwia jego transport lub przechowywanie.


infolinia: 48 331 20 57 | napisz do nas