Jednobiegowe silniki ogólnegostosowania o wysokiej sprawnośći w klasie IE2, zgodne z wymaganiami normy IEC 60034-30 oraz Rozporządzenia WE 640/2009.
typ silnika |
moc znamionowa [kW] |
prędkość synchroniczna [1/min] |
częstotliwość [Hz] |
napięcie znamionowe [V] |
prąd przy napięciu znamionowym [A] |
masa (IMB3) [kg] |
2SIE 90S2 | 1.5 | 3000 | 50 | 400 | 3.3 | 13.9 |
2SIE 90L2 | 2.2 | 3000 | 50 | 400 | 4.7 | 17.3 |
2SIE 100L2 | 3.0 | 3000 | 50 | 400 | 6.2 | 26.7 |
2SIE 112M2 | 4.4 | 3000 | 50 | 400 | 7.7 | 33.5 |
2SIE 132S2A | 5.5 | 3000 | 50 | 400 | 10.1 | 59.5 |
2SIE 132S2B | 7.5 | 3000 | 50 | 400 | 13.2 | 70.8 |
2SIE 160M2A | 11.0 | 3000 | 50 | 400 | 20.3 | 96.0 |
2SIE 160M2B | 15.0 | 3000 | 50 | 400 | 26.9 | 103.0 |
2SIE 160L2 | 18.5 | 3000 | 50 | 400 | 32.1 | 118.0 |
2SIE 180M2 | 22.0 | 3000 | 50 | 400 | 39.5 | 156.0 |
2SIE 200L2A | 30 | 3000 | 50 | 400 | 52 | 266 |
2SIE 200L2B | 37 | 3000 | 50 | 400 | 63 | 290 |
2SIE 250M2 | 55 | 3000 | 50 | 400 | 93 | 492 |
2SIE 280S2 | 75 | 3000 | 50 | 400 | 127 | 655 |
2SIE 280M2 | 90 | 3000 | 50 | 400 | 151 | 688 |
2SIE 315S2 | 110 | 3000 | 50 | 400 | 182 | 860 |
2SIE 315M2A | 132 | 3000 | 50 | 400 | 218 | 925 |
2SIE 315M2B | 160 | 3000 | 50 | 400 | 264 | 1005 |
2SIE 315M2C | 200 | 3000 | 50 | 400 | 325 | 1183 |
2SIE 90S4 | 1.1 | 1500 | 50 | 400 | 2.6 | 16.3 |
2SIE 90L4 | 1.5 | 1500 | 50 | 400 | 3.4 | 19.0 |
2SIE 100L4A | 2.2 | 1500 | 50 | 400 | 4.5 | 25.5 |
2SIE 100L4B | 3.0 | 1500 | 50 | 400 | 6.6 | 30.0 |
2SIE 112M4 | 4.0 | 1500 | 50 | 400 | 8.4 | 35.5 |
2SIE 132S4 | 5.5 | 1500 | 50 | 400 | 11.3 | 69.0 |
2SIE 132M4 | 7.5 | 1500 | 50 | 400 | 15.3 | 73.5 |
2SIE 160M4 | 11.0 | 1500 | 50 | 400 | 21.8 | 106.0 |
2SIE 160L4 | 15.0 | 1500 | 50 | 400 | 29.5 | 126.0 |
2SIE 180M4 | 18.5 | 1500 | 50 | 400 | 34.0 | 169.0 |
2SIE 180L4 | 22.0 | 1500 | 50 | 400 | 40.3 | 180.0 |
2SIE 200L4 | 30 | 1500 | 50 | 400 | 53 | 284 |
2SIE 225S4 | 37 | 1500 | 50 | 400 | 67 | 368 |
2SIE 225M4 | 45 | 1500 | 50 | 400 | 81 | 404 |
2SIE 250M4 | 55 | 1500 | 50 | 400 | 94 | 478 |
2SIE 280S4 | 75 | 1500 | 50 | 400 | 128 | 678 |
2SIE 280M4 | 90 | 1500 | 50 | 400 | 155 | 700 |
2SIE 315S4 | 110 | 1500 | 50 | 400 | 186 | 875 |
2SIE 315M4A | 132 | 1500 | 50 | 400 | 220 | 957 |
2SIE 315M4B | 160 | 1500 | 50 | 400 | 270 | 1012 |
2SIE 315M4C | 200 | 1500 | 50 | 400 | 333 | 1198 |
2SIE 90S6 | 0.75 | 1000 | 50 | 400 | 2.0 | 16.5 |
2SIE 90L6 | 1.1 | 1000 | 50 | 400 | 2.9 | 19.0 |
2SIE 100L6 | 1.5 | 1000 | 50 | 400 | 3.7 | 22.0 |
2SIE 112M6 | 2.2 | 1000 | 50 | 400 | 5.1 | 32.0 |
2SIE 132S6 | 3.0 | 1000 | 50 | 400 | 6.6 | 54.0 |
2SIE 132M6A | 4.0 | 1000 | 50 | 400 | 8.4 | 66.0 |
2SIE 132M6B | 5.5 | 1000 | 50 | 400 | 11.4 | 72.0 |
2SIE 160M6 | 7.5 | 1000 | 50 | 400 | 15.3 | 100.0 |
2SIE 160L6 | 11.0 | 1000 | 50 | 400 | 21.8 | 125.0 |
2SIE 180L6 | 15.0 | 1000 | 50 | 400 | 29.4 | 170.0 |
2SIE 200L6A | 18,5 | 1000 | 50 | 400 | 37 | 283 |
2SIE 200L6B | 22 | 1000 | 50 | 400 | 43 | 294 |
2SIE 225M6 | 30 | 1000 | 50 | 400 | 57 | 379 |
2SIE 250M6 | 37 | 1000 | 50 | 400 | 69 | 436 |
2SIE 280S6 | 45 | 1000 | 50 | 400 | 85 | 633 |
2SIE 280M6 | 55 | 1000 | 50 | 400 | 102 | 690 |
2SIE 315S6 | 75 | 1000 | 50 | 400 | 137 | 895 |
2SIE 315M6A | 90 | 1000 | 50 | 400 | 164 | 953 |
2SIE 315M6B | 110 | 1000 | 50 | 400 | 200 | 1106 |
2SIE 315M6C | 132 | 1000 | 50 | 400 | 236 | 1226 |
2SIE 315M6D | 160 | 1000 | 50 | 400 | 293 | 1233 |
2003-2023 falowniki.com. All Rights Reserved.