zasilanie jednofazowe 230V
TYP | Charskterystyka stała momentu | |
kW | A | |
690PB-0007-230-1 | 0,75 | 4 |
690PB-0015-230-1 | 1,5 | 7 |
690PB-0022-230-1 | 2,2 | 10,5 |
zasilanie 400V
TYP | Charskterystyka stała momentu | Charakterystyka kwadratowa momentu | Gabaryt | ||
kW | A | kW | A | ||
690PB-0007-400-3 | 0,75 | 2,5 | - | - | B |
690PB-0015-400-3 | 1,5 | 4,5 | - | - | B |
690PB-0022-400-3 | 2,2 | 5,5 | - | - | B |
690PB-0040-400-3 | 4,0 | 9,5 | - | - | B |
690PB-0055-400-3 | 5,5 | 12 | - | - | B |
690PC-0075-400-3 | 7,5 | 16 | 11 | 23 | C |
690PC-0110-400-3 | 11 | 23 | 15 | 31 | C |
690PC-0150-400-3 | 15 | 31 | 18,5 | 38 | C |
690PD-0180-400-3 | 18,5 | 38 | 22 | 45 | D |
690PD-0220-400-3 | 22 | 45 | 30 | 59 | D |
690PD-0300-400-3 | 30 | 59 | 37 | 73 | D |
690PE-0370-400-3 | 37 | 73 | 45 | 87 | E |
690PE-0450-400-3 | 45 | 87 | 55 | 105 | E |
690PF-0550-400-3 | 55 | 105 | 75 | 145 | F |
690PF-0750-400-3 | 75 | 145 | 90 | 165 | F |
690PF-0900-400-3 | 90 | 180 | 110 | 205 | F |
690PG-1100-400-3 | 110/110 | 216 | 132/150 | 260 | G |
690PG-1320-400-3 | 132/150 | 250 | 150/150 | 302 | G |
690PG-1600-400-3 | 160/185 | 316 | 200/225 | 377 | G |
690PG-1800-400-3 | 180/200 | 361 | 220/250 | 420 | G |
690PH-2000-400-3 | 200/220 | 375 | 250/280 | 480 | H |
690PH-2200-400-3 | 220/250 | 420 | 250/280 | 480 | H |
690PH-2500-400-3 | 250/280 | 480 | 300/315 | 545 | H |
690PH-2800-400-3 | 280/315 | 520 | 315/355 | 595 | H |
690PJ-3150-400-3 | 315/315 | 550 | 315/355 | 595 | J |
2003-2021 falowniki.com. All Rights Reserved.