G100-4 | 0004 | 0008 | 0015 | 0022 | 0040 | 0055 | 0075 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Silnik | Praca ciężka (HD) | (HP) | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5 | 7.5 | 10 |
(kW) | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | ||
Praca lekka (ND) | (HP) | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | |
(kW) | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 11 | ||
Dane wyjściowe | Capacity [kVA] | Praca ciężka (HD) | 1.0 | 1.9 | 3.0 | 4.2 | 6.5 | 9.1 | 12.2 |
Praca lekka (ND) | 1.5 | 2.4 | 3.9 | 5.3 | 7.6 | 12.2 | 17.5 | ||
Prąd (3-fazy we.) [A] |
Praca ciężka (HD) | 1.3 | 2.5 | 4.0 | 5.5 | 9.0 | 12.0 | 16.0 | |
Praca lekka (ND) | 2.0 | 3.1 | 5.1 | 6.9 | 10.0 | 16.0 | 23.0 | ||
Prąd (1-faza we.) [A] |
Praca ciężka (HD) | 0.7 | 1.4 | 2.1 | 2.8 | 4.9 | 6.4 | 8.7 | |
Praca lekka (ND) | 1.3 | 1.9 | 2.8 | 3.6 | 5.4 | 8.7 | 12.6 | ||
Częstotliwość [Hz] | 0~400Hz (IM bezczujnikowa: 0~120Hz) | ||||||||
Napięcie [V] | 3-fazy 380~480V | ||||||||
Dane wejściowe | Napięcie [V] | 3-fazy 380~480VAC (-15%~+10%) | |||||||
Częstotliwość [Hz] | 50~60Hz (±5%) | ||||||||
Prąd [A] | Praca ciężka (HD) | 1.1 | 2.4 | 4.2 | 5.9 | 9.8 | 12.9 | 17.5 | |
Praca lekka (ND) | 2.0 | 3.3 | 5.5 | 7.5 | 10.8 | 17.5 | 25.4 |
2003-2023 falowniki.com. All Rights Reserved.