dane techniczne | Typ | wielkość | |||
moc silnika (kW) | moc silnika (hp) | I2N1) A | ILD2) A | ||
3-fazowe 200 - 240 V | |||||
0.37 | 0.5 | 2.6 | 2.4 | ACS310-03X-02A6-2 | R0 |
0.55 | 0.75 | 3.9 | 3.5 | ACS310-03X-03A9-2 | R0 |
0.75 | 1.0 | 5.2 | 4.7 | ACS310-03X-05A2-2 | R1 |
1.1 | 1.5 | 7.4 | 6.7 | ACS310-03X-07A4-2 | R1 |
1.5 | 2.0 | 8.3 | 7.5 | ACS310-03X-08A3-2 | R1 |
2.2 | 3.0 | 10.8 | 9.8 | ACS310-03X-10A8-2 | R2 |
3.0 | 4.0 | 14.6 | 13.3 | ACS310-03X-14A6-2 | R2 |
4.0 | 5.0 | 19.4 | 17.6 | ACS310-03X-19A4-2 | R2 |
5.5 | 7.5 | 26.8 | 24.4 | ACS310-03X-26A8-2 | R3 |
7.5 | 10.0 | 34.1 | 31.0 | ACS310-03X-34A1-2 | R4 |
11.0 | 15.0 | 50.8 | 46.2 | ACS310-03X-50A8-2 | R4 |
3-fazowe 380 - 480 V | |||||
0.37 | 0.5 | 1.3 | 1.2 | ACS310-03X-01A3-4 | R0 |
0.55 | 0.75 | 2.1 | 1.9 | ACS310-03X-02A1-4 | R0 |
0.75 | 1.0 | 2.6 | 2.4 | ACS310-03X-02A6-4 | R1 |
1.1 | 1.5 | 3.6 | 3.3 | ACS310-03X-03A6-4 | R1 |
1.5 | 2.0 | 4.5 | 4.1 | ACS310-03X-04A5-4 | R1 |
2.2 | 3.0 | 6.2 | 5.6 | ACS310-03X-06A2-4 | R1 |
3.0 | 4.0 | 8.0 | 7.3 | ACS310-03X-08A0-4 | R1 |
4.0 | 5.0 | 9.7 | 8.8 | ACS310-03X-09A7-4 | R1 |
5.5 | 7.5 | 13.8 | 12.5 | ACS310-03X-13A8-4 | R3 |
7.5 | 10.0 | 17.2 | 15.6 | ACS310-03X-17A2-4 | R3 |
11.0 | 15.0 | 25.4 | 23.1 | ACS310-03X-25A4-4 | R3 |
15.0 | 20.0 | 34.1 | 31 | ACS310-03X-034A-1 | R4 |
18.5 | 25.0 | 41.8 | 38 | ACS310-03X-41A8-4 | R4 |
22.0 | 30.0 | 48.4 | 44 | ACS310-03X-48A4-4 | R4 |
2003-2023 falowniki.com. All Rights Reserved.