falowniki

WORTAL NAPĘDOWY od 2003 roku
tel: 48 331 20 57
48 331 25 36
48 363 32 40
baner

falownik FR-A 800


Ocena: 2.36/5 | liczba opinii: 11
falowniki FR-A 800
  • sterowanie skalarne
  • sterowanie wektorowe
  • pompy
  • wentylatory
  • taśmociągi
  • napędy glówne maszyn, ciężka praca

Typ Prąd znamionowy [A] Moc znamionowa silnika [kW] SxWxG (mm)
zasilanie 200V SLD* LD* ND* HD* SLD* LD* ND* HD*
FR-A820-00046 4,6 4,2 3 1,5 0,75 0,75 0,4 0,2 110x260x110
FR-A820-00077 7,7 7 5 3 1,5 1,5 0,75 0,4 110x260x125
FR-A820-00105 10,5 9,6 8 5 2,2 2,2 1,5 0,75 150x260x140
FR-A820-00167 16,7 15,2 11 8 3,7 3,7 2,2 1,5
FR-A820-00250 25 23 17,5 11 5,5 5,5 3,7 2,2
FR-A820-00340 34 31 24 17,5 7,5 7,5 5,5 3,7 220x260x170
FR-A820-00490 49 45 33 24 11 11 7,5 5,5
FR-A820-00630 63 58 46 33 15 15 11 7,5 220x300x190
FR-A820-00770 77 70,5 61 46 18,5 18,5 15 11 250x400x190
FR-A820-00930 93 85 76 61 22 22 18,5 15
FR-A820-01250 125 114 90 76 30 30 22 18,5
FR-A820-01540 154 140 115 90 37 37 30 22 325x550x195
FR-A820-01870 187 170 145 115 45 45 37 30 435x550x250
FR-A820-02330 233 212 175 145 55 55 45 37
FR-A820-03160 316 288 215 175 75 75 55 45 465x700x250
FR-A820-03800 380 346 288 215 110 90 75 55 465x740x360
FR-A820-04750 475 432 346 288 132 110 90 75

Typ Prąd znamionowy [A] Moc znamionowa silnika [kW] SxWxG (mm)
zasilanie 400V SLD* LD* ND* HD* SLD* LD* ND* HD*
FR-A840-00023 2,3 2,1 1,5 0,8 0,75 0,75 0,4 0,2 150x260x140
FR-A840-00038 3,8 3,5 2,5 1,5 1,5 1,5 0,75 0,4
FR-A840-00052 5,2 4,8 4 2,5 2,2 2,2 1,5 0,75
FR-A840-00083 8,3 7,6 6 4 3,7 3,7 2,2 1,5
FR-A840-00126 12,6 11,5 9 6 5,5 5,5 3,7 2,2
FR-A840-00170 17 16 12 9 7,5 7,5 5,5 3,7 220x260x170
FR-A840-00250 25 23 17 12 11 11 7,5 5,5
FR-A840-00310 31 29 23 17 15 15 11 7,5 220x300x190
FR-A840-00380 38 35 31 23 18,5 18,5 15 11
FR-A840-00470 47 43 38 31 22 22 18,5 15 250x400x190
FR-A840-00620 62 57 44 38 30 30 22 18,5
FR-A840-00770 77 70 57 44 37 37 30 22 325x550x195
FR-A840-00930 93 85 71 57 45 45 37 30 435x550x250
FR-A840-01160 116 106 86 71 55 55 45 37
FR-A840-01800 180 144 110 86 75 75 55 45
FR-A840-02160 216 180 144 110 110 90 75 55 465x620x300
FR-A840-02600 260 216 180 144 132 110 90 75
FR-A840-03250 325 260 216 180 160 132 110 90 465x740x360
FR-A840-03610 361 325 260 216 185 160 132 110
FR-A840-04320 432 361 325 260 220 185 160 132 498x1010x380
FR-A840-04810 481 432 361 325 250 220 185 160
FR-A840-05470 547 481 432 361 280 250 220 185 680x1010x380
FR-A840-06100 610 547 481 432 315 280 250 220
FR-A840-06830 683 610 547 481 355 315 280 250
FR-A840-07700 770 683 610 547 400 355 315 280
FR-A840-08660 866 770 683 610 450 400 355 315
FR-A840-09620 962 866 770 683 500 450 400 355
FR-A840-10940 1094 962 866 770 560 500 450 400
FR-A840-12120 1212 1094 962 866 630 560 500 450


* SLD= Super niska przeciążalność (110 % przez 60 s, 120 % przez 3s);
* LD= Niska przeciążalność (120 % przez 60 s, 150 % przez 3 s);
* ND= Normalna przeciążalność (150 % przez 60 s, 200 % przez 3 s);
* HD= Wysoka przeciążalność (200 % przez 60 s, 250 % przez 3 s)


infolinia: 48 331 20 57 - napisz do nas