Typ falownika (SV_iS5-_) | 008-2 | 015-2 | 022-2 | 037-2 | 055-2 | 075-2 | 110-2 | 150-2 | 185-2 | 220-2 | |
Moc zamionowa silnika*1) | [KM] | 1 | 2 | 3 | 5 | 7,5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
[kW] | 0,75 | 1,5 | 2,2 | 3,7 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 | 22 | |
Parametry wyjściowe | [kVA]*2) | 1,9 | 3 | 4,5 | 6,1 | 9,1 | 12,2 | 17,5 | 22,9 | 28,2 | 33,5 |
Prąd [A] | 5 | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 46 | 60 | 74 | 88 | |
Częstotliwość | 0 - 400 Hz | ||||||||||
Napięcie | 200 - 230 V*3) | ||||||||||
Parametry wyjściowe | Napięcie | 3 - fazowe 200 - 230 V (±10%) | |||||||||
Częstotliwość | 50 - 60 Hz (±10%) | ||||||||||
Ciężar [kg] | 4,6 | 4,6 | 4,8 | 4,9 | 7,5 | 7,7 | 13,8 | 14,3 | 19,4 | 20 |
Typ falownika (SV_iS5-_) | 008-4 | 015-4 | 022-4 | 037-4 | 055-4 | 075-4 | 110-4 | 150-4 | 185-4 | 220-4 | |
Moc znamionowa silnika*1) | [KM] | 1 | 2 | 3 | 5 | 7,5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
[kW] | 0,75 | 1,5 | 2,2 | 3,7 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 | 22 | |
Parametry wyjściowe | [kVA]*2) | 1,9 | 3 | 4,5 | 6,1 | 9,1 | 12,2 | 18,3 | 22,9 | 29,7 | 34,3 |
Prąd [A] | 2,5 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 24 | 30 | 39 | 45 | |
Częstotliwość | 0 - 400 Hz | ||||||||||
Napięcie | 380 - 460 V*2) | ||||||||||
Parametry wyjściowe | Napięcie | 3 - fazowe 380 - 460 V (±10%) | |||||||||
Częstotliwość | 50 - 60 Hz (±5%) | ||||||||||
Ciężar [kg] | 4,6 | 4,6 | 4,8 | 4,9 | 7,5 | 7,7 | 13,8 | 14,3 | 19,4 | 20 |
2003-2023 falowniki.com. All Rights Reserved.