Typ falownika (SV___iG5-_) | 004-1 | 008-1 | 015-1 | 004-2 | 008-2 | 015-2 | 022-2 | 037-2 | 040-2 | |
Moc znamionowa silnika1) | [KM] | 0,5 | 1 | 2 | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5,4 |
[kW] | 0,37 | 0,75 | 1,5 | 0,37 | 0,75 | 1,5 | 2,2 | 3,7 | 4 | |
Parametry wyjściowe | [kVA]2) | 1,1 | 1,9 | 3 | 1,1 | 1,9 | 3 | 4,5 | 6,1 | 6,5 |
Prąd [A] | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 | 12 | 16 | 17 | |
Częstotliwość | 0 - 400 Hz | |||||||||
Napięcie | 200 - 230 V 3) | |||||||||
Parametry wejściowe | Napięcie | 1 - fazowe 200-230V (±10%) | 3 - fazowe 200-230V (±10%) | |||||||
Częstotliwość | 50 - 60 Hz (±5%) | 50 - 60 Hz (±5%) | ||||||||
Ciężar [kg] | 1,2 | 1,8 | 2,1 | 1,2 | 1,2 | 1,8 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | |
Moment hamowania | Układ hamowania | Na płycie | ||||||||
Średni moment hamowania | 20% (z opcjonalnym rezystorem hamowania: 100%, 150%) | |||||||||
Maks. ciągły czas hamowania | 10 sek. | |||||||||
Wydajność maks. | 0 - 30% ED | |||||||||
Metoda chłodzenia | Wymuszone chłodzenie powietrzem | Naturalne | Wymuszone chłodzenie powietrzem | |||||||
Obudowa | IP00 |
*1) | Wskazuje maksymalną moc znamionową dla silników standardowych z 4 - ma parami biegunów |
*2) | Wartość znamionowa wydajności falownika (obliczana przy napięciu 220V dla klasy falowników 200 woltowych i 440V dla klasy falowników 400 woltowych). |
*3) | Maksymalne napięcie wyjściowe nie będzie wyższe od
napięcie wejściowego. Napięcie wyjściowe może być ustalone na poziomie niższym od napięcia wejściowego. |
2003-2023 falowniki.com. All Rights Reserved.