ACS 850

Ocena: 4.23/5 | liczba opinii: 94

Przemienniki częstotliwości ACS850 to elastyczne napędy zaprojektowane głównie dla aplikacji w przemyśle: papierniczym, metalowym, wydobywczym, petrochemicznym, cementowym. Przeznaczone są do pracy z silnikami asynchronicznymi oraz z silnikami z magnesami trwałymi.

  • Sterowanie :
    skalarne, DTC
  • Zastosowanie skalarne:
    pompy, wentylatory, lekkie rozruchy, taśmociągi i przenośniki
  • Zastosowanie DTC:
    napędy glówne maszyn, ciężki rozruch, ciężka praca
Produkcja tego modelu zakończona - zadzwoń: 500 034 605
  • Opis
  • Dane techniczne
  • Wymiary
  • Schemat
  • Instrukcja

Pojedyncze moduły napędowe są przeznaczone do instalowania w szafach napędowych użytkownika. Moduły umożliwiają producentom sprzętu, integratorom systemów i producentów maszyn budowę własnych rozwiązań napędowych z wykorzystaniem technologii ABB. Daje to wiele zalet takich jak sterowanie silnikiem DTC, programowanie adaptacyjne i szeroki wachlarz możliwości: zarówno wbudowanych w system przemiennika jak i własnych zewnętrznych. ABB dostarcza szczegółową instrukcję instalacji i inne materiały wsparcia technicznego i programowego aby pomóc klientom w budowaniu ich własnych rozwiązań.

Przemienniki częstotliwości ACS850 to elastyczne napędy zaprojektowane głównie dla aplikacji w przemyśle: papierniczym, metalowym, wydobywczym, petrochemicznym, cementowym. Przeznaczone są do pracy z silnikami asynchronicznymi oraz z silnikami z magnesami trwałymi. Napędy ACS850 mogą zostać tak skonfigurowane, aby spełnić wymagania konkretnej aplikacji. Szeroki zakres mocy, elementy standardowego i opcjonalnego wyposażenia oraz łatwa konfiguracja sprawiają, że adaptacja w danej aplikacji jest szybka i prosta. Budowa ACS850-04 jest zoptymalizowana pod względem instalacji wewnątrz szafy, tak aby czas poświęcony na instalację był jak najkrótszy oraz koszty z tym związane były jak najmniejsze.
Dzięki technice DTC uzyskano znakomite parametry statyczne i dynamiczne napędu zbliżone do układów napędowych ze sprzężeniem zwrotnym od wału silnika:

  • wysoki moment rozruchowy silnika
  • czas narastania momentu typowo < 5ms
  • dynamiczna dokładność regulacji prędkości typowo 0,1...0,4%sek dla 100% skoku momentu
  • dokładna regulacja momentu

 

Napięcie zasilania: 3-fazowe; 380-500
Moc znamionowa: 1,1 - 500kW
Częstotliwość zasilania: 50-60 Hz +/-5%
Częstotliwość wyjściowa: 0 - 500 Hz
Stopień ochrony budowy: IP00 (rozmiar obudowy G), IP20 (rozmiary obudów: A do E)

 

Podstawowe cechy ACS850:

  • Bardzo małe wymiary
  • Sterowanie silnikiem w technice DTC
  • Funkcje bezpieczeństwa: STO wg EN 61800-5-2; IEC 61508:SIL 3; EN 954-1:Kategoria 4
  • Bezpośrednia obsługa czujników temperatury silnika PTC/PT100/KTY84
  • Standardowo dławiki w obwodach zasilania dla obudów C - G; jako opcja dla obudów A - B
  • "Asystent Obsługi" – interaktywny przewodnik pomagający użytkownikowi skonfigurować napęd
  • "Programowanie Adaptacyjne" - wewnętrzny sterownik PLC pozwalający użytkownikowi dostosować sterowanie napędu do potrzeb aplikacji
  • 5 standardowych makroaplikacji ułatwiających rozruch
  • Pełna kontrola nad momentem silnika
  • Możliwość podłączenia do dowolnego systemu automatyki poprzez magistrale komunikacyjne
  • Rozbudowane funkcje zabezpieczeń i dozoru
  • Oprogramowanie wspomagające DriveStudio i DriveSPC
  • Bardzo wysoka dynamika regulacji, porównywalna do układów napędowych ze sprzężeniem zwrotnym
  • Zgodność produktu z GOST R oraz europejskimi normami: Znaki CE.

Dane znamionowe Praca bez przeciążeń Tryb pracy normalnej Tryb pracy ciężkiej Typ Rozm. obudowy
I 2N (A) I Max (A) P N (kW)
U N = 400V
PN (hp)
U N = 500V
P N (hp)
U N = 480V
I Ld (A) P Ld (kW)
U N = 400V
P Ld (kW)
U N = 500V
P Ld (hp)
U N = 480V
I Ld (A) P Ld (kW)
U N = 400V
P Ld (kW)
U N = 500V
P Ld (hp)
U N = 480V
3 4.4 1.1 1.5 1.5 2.8 1.1 1.1 1 2.5 0.75 1.1 1 ACS850-04-03A0-5 A
3.6 5.3 1.5 1.5 2 3.4 1.5 1.5 2 3 1.1 1.5 1.5 ACS850-04-03A6-5 A
4.8 7 2.2 2.2 3 4.5 1.5 2.2 2 4 1.5 2.2 2 ACS850-04-04A8-5 A
6 8.8 2.2 3 3 5.5 2.2 3 3 5 2.2 2.2 3 ACS850-04-06A0-5 A
8 10.5 3 4 5 7.6 3 4 5 6 2.2 3 3 ACS850-04-08A0-5 A
10.5 13.5 4 5.5 5 9.7 4 5.5 5 9 4 4 5 ACS850-04-010A-5 B
14 16.5 5.5 7.5 7.5 13 5.5 7.5 7.5 11 5.5 5.5 7.5 ACS850-04-014A-5 B
18 21 7.5 11 10 16.8 7.5 7.5 10 14 7.5 7.5 10 ACS850-04-018A-5 B
25 33 11 15 15 23 11 11 15 19 7.5 11 10 ACS850-04-025A-5 C
30 36 15 18.5 20 28 15 15 20 24 11 15 15 ACS850-04-030A-5 C
35 44 18.5 22 25 32 15 18.5 20 29 15 18.5 20 ACS850-04-035A-5 C
44 53 22 30 30 41 22 22 30 35 18.5 22 25 ACS850-04-044A-5 C
50 66 22 30 30 46 22 30 30 44 22 30 30 ACS850-04-050A-5 C
61 78 30 37 40 57 30 37 40 52 22 30 40 ACS850-04-061A-5 D
78 100 37 45 60 74 37 45 50 66 37 45 50 ACS850-04-078A-5 D
94 124 45 55 60 90 45 55 60 75 37 45 50 ACS850-04-094A-5 D
103 138 55 55 75 100 55 55 75 83 45 55 60 ACS850-04-103A-5 E0
144 170 75 90 100 141 75 90 100 100 55 55 75 ACS850-04-144A-5 E0
166 202 90 110 125 155 75 90 125 115 55 75 75 ACS850-04-166A-5 E
202 282 110 132 150 184 90 110 150 141 75 90 100 ACS850-04-202A-5 E
225 326 110 132 150 220 110 132 150 163 90 110 125 ACS850-04-225A-5 E
260 326 132 160 200 254 132 160 200 215 110 132 150 ACS850-04-260A-5 E
290 348 160 200 200 286 160 200 200 232 132 160 150 ACS850-04-290A-5 E
387 470 200 250 300 377 200 250 300 300 160 200 200 ACS850-04-387A-5 G1
500 560 250 315 350 480 250 315 350 355 200 250 250 ACS850-04-500A-5 G1
580 680 315 355 450 570 315 355 450 414 200 250 350 ACS850-04-580A-5 G1
650 730 355 400 500 634 355 400 500 477 250 315 400 ACS850-04-650A-5 G1
710 850 400 500 600 700 400 500 600 566 315 400 450 ACS850-04-710A-5 G2
807 1020 450 560 700 785 450 560 600 625 355 450 500 ACS850-04-807A-5 G2
875 1100 500 560 700 857 450 560 700 680 400 450 600 ACS850-04-875A-5 G2
pl Instrukcja obslugi ACS850
plik zip

Informacje o plikach

Wszystkie pliki pdf dokumentacji i instrukcji obsługi są skompresowane do fortmatu zip. Pozwala to zmniejszyć rozmiar pliku i ułatwia jego transport lub przechowywanie.

Rozmiar obudowy Wysokość Głębokość Szerokość
mm in mm in mm in
A 364 14.3 197 7.8 93 3.7
B 380 15.0 274 10.8 101 4.0
C 567 22.3 276 10.9 166 6.5
D 567 22.3 276 10.9 221 8.7
E0 602 23.7 354 13.9 276 10.9
E 700 27.6 443 17.4 312 12.3
G1 1462 (1560) 57.6 (61.4) 505 (515) 19.9 (20.3) 305 (329) 12 (13)
G2 1662 (1710) 65.4 (67.3) 505 (515) 19.9 (20.3) 305 (329) 12 (13)

infolinia: 48 331 20 57 | napisz do nas